Carbidstreifen beziehen sich auf die rechteckige Wolframcarbid Stange , auch als Wolframcarbid bekanntWohnungen.wird auf die gleiche Weise wie Hartmetall-Stäbe, durch Pulver (hauptsächlich WC und Co-Pulver wie pro Formel) Mischung, Kugelfräse, Sprühturmtrocknung, Extrudieren, Trocknen, Sintern hergestellt,(und gegebenenfalls Schneiden oder Schleifen) Endkontrolle, Verpackung, dann Lieferung, mittlere Inspektion erfolgt nach jedem Prozess, um sicherzustellen, dass nur die qualifizierten Produkte in den nächsten Produktionsprozess gebracht werden können.
Der Kohlenstoff-Schwefelanalysator, HRA-Tester, TRS-Tester, Metallografisches Mikroskop (Check microstructure), Zwangskrafttester, Kobalt-Magnettester werden verwendet, um zu kontrollieren und sicherzustellen, dass das Material aus Hartmetallstreifen gut qualifiziert ist, außerdem wird Drop-Test speziell zur Hartmetall-Streifen-Inspektion hinzugefügt, um sicherzustellen, dass es keine Materialfehler inDen ganzen langen Streifen.Und die Größeninspektion nach Bestellung.
Holzbearbeitungsblätter.
In kleine Stücke geschnitten, um als Cutter geschweißt zu werden.
Schleifplatte in Schleifmaschinen.
Sonstige Anwendungen.
1.Hartmetallstreifen, Streifen ohne Fase.
Size | Thickness (mm) | ThicknessTol. (mm) | Width (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
2.Carbidstreifen mit Chamfer
Size | Thickness (mm) | Thickness Tol. (mm) | Width W (mm) | Width Tol. (mm) | Length (+1/+5mm) |
3x6-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x8-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x9-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 9 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x10-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x12-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
3x30-55° | 3 | +0.1/+0.3 | 30 | +0.2/+0.4 | 310 |
4x10-55° | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |