Kontaktieren Sie uns

Mühle des Chamfering

Chamfering End Mill
Chamfering End Mill
Chamfering End Mill

Die Vorteile der Betant Carbid Chamfer Endmühle:  

  1. Es wird ein geeignetes Negativ-Frontwinkel-Design gewählt, das die Kantenfestigkeit und Schärfe berücksichtigt.

  2. Der große Kerndurchmesser wird eingesetzt, um die Steifigkeit der Endmühle zu erhöhen und das Schneiden und die Spanentnahme stabiler zu machen.

  3. Das vollständige Schneide-Anti-Vibrations-Design macht den Fräser verschleißfest, die Schneide ist langlebig und scharf, die Spanentnahme ist glatt und die Bearbeitungsoberfläche wird verbessert.


Es gibt vier Hartmetallsorten, die auf allgemeine Flachendmühlen angewendet werden:

  1. BT45, für Fräsmaterialien, deren Härte von HRC45Grad bis HRC48Grad, Werkstückkategorien P, K und weicher Edelstahl unter M-Gruppe in ISO-Klassifikation reicht.

  2. BT50, für HRC50 bis HRC53degree, hauptsächlich für M-, N- und K-Werkstücke.

  3. BT55, für HRC55 bis HRC58Grad, für S, M und K Werkstück.

  4. BT60, für HRC 60 bis 65Grad, für Fräsmaterial (HRC65 ungefähr), Hartholz und Finish Fräsen von SUS 316L Edelstahl, das meiste Werkstück unter ISO Kategorie H.




Mühle des Chamfering Liste
D Schneiden Dia.(mm) D Shank Dia.(mm) Lc Schneidlänge (mm) L Gesamtlänge (mm)
1 Mm Chamfer End Mill, 90 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 1mm 4mm 3mm 50mm
1.5 Chamifer End Mill, 90 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 1.5mm 4mm 4.5mm 50mm
2mm Chamifer End Mill, 90 0fach 176; included Angle, Mill Cutter 2mm 4mm 6mm 50mm
3mm Chamifer End Mill, 90 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 3mm 4mm 9mm 50mm
4mm Chamifer End Mill, 90 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 3mm 4mm 12mm 50mm
5mm Chamifer End Mill, 90 circuit 176; included Angle, Mill Cutter 5mm 4mm 15mm 50mm
6mm Chamifer End Mill, 90 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 6mm 4mm 18mm 50mm
8mm Chamifer End Mill, 90 circuit 176; included Angle, Mill Cutter 8mm 4mm 24mm 50mm
10mm Chamifer End Mill, 90 circuit 176; included Angle, Mill Cutter 10mm 4mm 30mm 75mm
12mm Chamifer End Mill, 90 circuit 176; included Angle, Mill Cutter 12mm 4mm 36mm 75mm
4mm Chamifer End Mill, 60 comfortable 1766included Angle, Mill Cutter 3mm 4mm 12mm 50mm
6mm Chamfer End Mill, 60 comfortable 1766; included Angle, Mill Cutter 6mm 4mm 18mm 50mm
8mm Chamifer End Mill, 60 double 176; included Angle, Mill Cutter 8mm 4mm 24mm 50mm
10mm Chamfer End Mill, 60 comfortable 1766; included Angle, Mill Cutter 10mm 4mm 30mm 75mm
12mm Chamfer End Mill, 60 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 12mm 4mm 36mm 75mm
4mm Chamifer End Mill, 120 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 3mm 4mm 12mm 50mm
12mm Chamfer End Mill, 120 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 12mm 4mm 36mm 75mm
6mm Chamfer End Mill,120 double 176; included Angle, Mill Cutter 6mm 4mm 18mm 50mm
8mm Chamfer End Mill, 120 Kombi-176inkl. Angle, Mill Cutter 8mm 4mm 24mm 50mm
10mm Chamfer End Mill, 120 comfortable 176; included Angle, Mill Cutter 10mm 4mm 30mm 75mm
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Betätig!
Our sales will get in touch with you.
86-18059874023
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
79 Xinggang Wuli, Xiamen Area,China (Fujian) Pilot Free Trade Zone 361024 Xiamen Betalent Carbide Co.,Ltd
silinzhang@betalentcarbide.com
86-18059874023